Upcoming results
Quarterly results dates for listed Indian companies. Large companies are in bold. Dates come from company announcements and can change, so check the exchange filing on the day.
Wednesday 21 October3 companies
| Adani Green Energy | Q2 FY27 results |
|---|
| Eternal | Q2 FY27 results |
|---|
| Mahindra & Mahindra Financial Services | Q2 FY27 results |
|---|
Thursday 22 October14 companies
| Adani Energy Solutions | Q2 FY27 results |
|---|
| Colgate-Palmolive India | Q2 FY27 results |
|---|
| Havells India | Q2 FY27 results |
|---|
| Hindustan Petroleum (HPCL) | Q2 FY27 results |
|---|
| Swiggy | Q2 FY27 results |
|---|
| Adani Total Gas | Q2 FY27 results |
|---|
| Bluestone Jewellery & Lifestyle | Q2 FY27 results |
|---|
| Chennai Petroleum | Q2 FY27 results |
|---|
| CreditAccess Grameen | Q2 FY27 results |
|---|
| Cyient | Q2 FY27 results |
|---|
| Hatsun Agro Product | Q2 FY27 results |
|---|
| Nuvoco Vistas | Q2 FY27 results |
|---|
| Orient Cement | Q2 FY27 results |
|---|
| Paisalo Digital | Q2 FY27 results |
|---|
Friday 23 October15 companies
| Adani Power | Q2 FY27 results |
|---|
| Bharat Petroleum (BPCL) | Q2 FY27 results |
|---|
| Dr Reddy's Laboratories | Q2 FY27 results |
|---|
| IndusInd Bank | Q2 FY27 results |
|---|
| Infosys | Q2 FY27 results |
|---|
| JSW Steel | Q2 FY27 results |
|---|
| Tata Motors | Q2 FY27 results |
|---|
| Torrent Pharmaceuticals | Q2 FY27 results |
|---|
| CSB Bank | Q2 FY27 results |
|---|
| Coforge | Q2 FY27 results |
|---|
| Jana Small Finance Bank | Q2 FY27 results |
|---|
| Jindal Steel | Q2 FY27 results |
|---|
| Mastek | Q2 FY27 results |
|---|
| Newgen Software | Q2 FY27 results |
|---|
| UTI Asset Management | Q2 FY27 results |
|---|
Saturday 24 October6 companies
| Kotak Mahindra Bank | Q2 FY27 results |
|---|
| AU Small Finance Bank | Q2 FY27 results |
|---|
| Apollo Micro Systems | Q2 FY27 results |
|---|
| Castrol India | Q2 FY27 results |
|---|
| IDFC First Bank | Q2 FY27 results |
|---|
| JK Cement | Q2 FY27 results |
|---|