Corporate actions and events: dividends, results, board meetings
Upcoming record dates, dividends, results dates and board meetings for listed Indian companies. Each item names its source; where an official NSE notice link is not yet confirmed, it links to the matching NSE filings page to check. Last updated 21 Oct 2026, 5:45 PM IST.
Upcoming48
Wednesday, 21 October 2026
| Company | Event | Details | Official notice |
|---|---|---|---|
| Elecon Engineering | Dividend | Interim dividend ₹0.50 per shareEx-date Wed 21 Oct · Record date Wed 21 Oct | Check on NSE (per Trade Brains, 18 Oct)Source: Trade Brains, 18 Oct |
| ICICI Prudential AMC | Dividend | Interim dividend ₹30 per shareEx-date Wed 21 Oct · Record date Wed 21 Oct | Check on NSE (per Trade Brains, 18 Oct)Source: Trade Brains, 18 Oct |
| Mangalore Refinery and PetrochemicalsMRPL | Dividend | Interim dividend ₹3 per shareEx-date Wed 21 Oct · Record date Wed 21 Oct | Check on NSE (per Trade Brains, 18 Oct)Source: Trade Brains, 18 Oct |
| Adani Green Energy | Results date | Q2 FY27 results | Check on NSE (per TotalMarket results calendar)Source: TotalMarket results calendar |
| Eternal | Results date | Q2 FY27 results | Check on NSE (per TotalMarket results calendar)Source: TotalMarket results calendar |
| Mahindra & Mahindra Financial Services | Results date | Q2 FY27 results | Check on NSE (per TotalMarket results calendar)Source: TotalMarket results calendar |
Thursday, 22 October 2026
| Company | Event | Details | Official notice |
|---|---|---|---|
| Angel One | Dividend | Interim dividend ₹1.40 per shareEx-date Thu 22 Oct · Record date Thu 22 Oct | Check on NSE (per Trade Brains, 18 Oct)Source: Trade Brains, 18 Oct |
| Tips Music | Dividend | Interim dividend ₹6.50 per shareEx-date Thu 22 Oct · Record date Thu 22 Oct | Check on NSE (per Trade Brains, 18 Oct)Source: Trade Brains, 18 Oct |
| Adani Energy Solutions | Results date | Q2 FY27 results | Check on NSE (per TotalMarket results calendar)Source: TotalMarket results calendar |
| Adani Total Gas | Results date | Q2 FY27 results | Check on NSE (per TotalMarket results calendar)Source: TotalMarket results calendar |
| Bluestone Jewellery & Lifestyle | Results date | Q2 FY27 results | Check on NSE (per TotalMarket results calendar)Source: TotalMarket results calendar |
| Chennai Petroleum | Results date | Q2 FY27 results | Check on NSE (per TotalMarket results calendar)Source: TotalMarket results calendar |
| Colgate-Palmolive India | Results date | Q2 FY27 results | Check on NSE (per TotalMarket results calendar)Source: TotalMarket results calendar |
| CreditAccess Grameen | Results date | Q2 FY27 results | Check on NSE (per TotalMarket results calendar)Source: TotalMarket results calendar |
| Cyient | Results date | Q2 FY27 results | Check on NSE (per TotalMarket results calendar)Source: TotalMarket results calendar |
| Hatsun Agro Product | Results date | Q2 FY27 results | Check on NSE (per TotalMarket results calendar)Source: TotalMarket results calendar |
| Havells India | Results date | Q2 FY27 results | Check on NSE (per TotalMarket results calendar)Source: TotalMarket results calendar |
| Hindustan Petroleum (HPCL) | Results date | Q2 FY27 results | Check on NSE (per TotalMarket results calendar)Source: TotalMarket results calendar |
| Nuvoco Vistas | Results date | Q2 FY27 results | Check on NSE (per TotalMarket results calendar)Source: TotalMarket results calendar |
| Orient Cement | Results date | Q2 FY27 results | Check on NSE (per TotalMarket results calendar)Source: TotalMarket results calendar |
| Paisalo Digital | Results date | Q2 FY27 results | Check on NSE (per TotalMarket results calendar)Source: TotalMarket results calendar |
| Swiggy | Results date | Q2 FY27 results | Check on NSE (per TotalMarket results calendar)Source: TotalMarket results calendar |
Friday, 23 October 2026
| Company | Event | Details | Official notice |
|---|---|---|---|
| 360 ONE WAM | Dividend | Interim dividend ₹7.50 per shareEx-date Fri 23 Oct · Record date Fri 23 Oct | Check on NSE (per Trade Brains, 18 Oct)Source: Trade Brains, 18 Oct |
| HDB Financial Services | Dividend | Interim dividend ₹2 per shareEx-date Fri 23 Oct · Record date Fri 23 Oct | Check on NSE (per Trade Brains, 18 Oct)Source: Trade Brains, 18 Oct |
| ICICI Lombard General InsuranceICICIGI | Dividend | Interim dividend ₹7 per shareEx-date Fri 23 Oct · Record date Fri 23 Oct | Check on NSE (per Trade Brains, 18 Oct)Source: Trade Brains, 18 Oct |
| Indian Railway Finance CorporationIRFC | Dividend | Interim dividend ₹1.15 per shareEx-date Fri 23 Oct · Record date Fri 23 Oct | Check on NSE (per Trade Brains, 18 Oct)Source: Trade Brains, 18 Oct |
| Tech MahindraTECHM | Dividend | Interim dividend ₹15 per shareEx-date Fri 23 Oct · Record date Fri 23 Oct | Check on NSE (per Trade Brains, 18 Oct)Source: Trade Brains, 18 Oct |
| Adani Power | Results date | Q2 FY27 results | Check on NSE (per TotalMarket results calendar)Source: TotalMarket results calendar |
| Bharat Petroleum (BPCL) | Results date | Q2 FY27 results | Check on NSE (per TotalMarket results calendar)Source: TotalMarket results calendar |
| CSB Bank | Results date | Q2 FY27 results | Check on NSE (per TotalMarket results calendar)Source: TotalMarket results calendar |
| Coforge | Results date | Q2 FY27 results | Check on NSE (per TotalMarket results calendar)Source: TotalMarket results calendar |
| Dr Reddy's Laboratories | Results date | Q2 FY27 results | Check on NSE (per TotalMarket results calendar)Source: TotalMarket results calendar |
| IndusInd Bank | Results date | Q2 FY27 results | Check on NSE (per TotalMarket results calendar)Source: TotalMarket results calendar |
| Infosys | Results date | Q2 FY27 results | Check on NSE (per TotalMarket results calendar)Source: TotalMarket results calendar |
| JSW Steel | Results date | Q2 FY27 results | Check on NSE (per TotalMarket results calendar)Source: TotalMarket results calendar |
| Jana Small Finance Bank | Results date | Q2 FY27 results | Check on NSE (per TotalMarket results calendar)Source: TotalMarket results calendar |
| Jindal Steel | Results date | Q2 FY27 results | Check on NSE (per TotalMarket results calendar)Source: TotalMarket results calendar |
| Mastek | Results date | Q2 FY27 results | Check on NSE (per TotalMarket results calendar)Source: TotalMarket results calendar |
| Newgen Software | Results date | Q2 FY27 results | Check on NSE (per TotalMarket results calendar)Source: TotalMarket results calendar |
| Tata Motors | Results date | Q2 FY27 results | Check on NSE (per TotalMarket results calendar)Source: TotalMarket results calendar |
| Torrent Pharmaceuticals | Results date | Q2 FY27 results | Check on NSE (per TotalMarket results calendar)Source: TotalMarket results calendar |
| UTI Asset Management | Results date | Q2 FY27 results | Check on NSE (per TotalMarket results calendar)Source: TotalMarket results calendar |
Saturday, 24 October 2026
| Company | Event | Details | Official notice |
|---|---|---|---|
| AU Small Finance Bank | Results date | Q2 FY27 results | Check on NSE (per TotalMarket results calendar)Source: TotalMarket results calendar |
| Apollo Micro Systems | Results date | Q2 FY27 results | Check on NSE (per TotalMarket results calendar)Source: TotalMarket results calendar |
| Castrol India | Results date | Q2 FY27 results | Check on NSE (per TotalMarket results calendar)Source: TotalMarket results calendar |
| IDFC First Bank | Results date | Q2 FY27 results | Check on NSE (per TotalMarket results calendar)Source: TotalMarket results calendar |
| JK Cement | Results date | Q2 FY27 results | Check on NSE (per TotalMarket results calendar)Source: TotalMarket results calendar |
| Kotak Mahindra Bank | Results date | Q2 FY27 results | Check on NSE (per TotalMarket results calendar)Source: TotalMarket results calendar |
Last 14 days1
Monday, 19 October 2026
| Company | Event | Details | Official notice |
|---|---|---|---|
| UltraTech CementULTRACEMCO | Financial results | Q2 FY27: consolidated net profit ₹1,501 crore (+21.3%), net sales ₹23,024 crore (+18.9%) | Check on NSE (per Free Press Journal)Source: Free Press Journal |
What each event means
What is a dividend?
A dividend is a share of the company's profit paid to shareholders. Since India moved to T+1 settlement, the ex-date and record date are usually the same day, so you must already own the shares before that day to be eligible.
What is a financial results?
Quarterly results show the company's revenue and profit for the last three months. Share prices often move sharply on results day.
What is a results date?
The day the company's board meets to approve and announce its quarterly results. Companies must tell the exchange this date in advance.
Official sources: NSE announcements · NSE corporate actions · NSE board meetings · Results calendar
Dates and amounts come from company filings as reported by the sources named in each row and can change; check the official notice before acting. For information only, not investment advice.